Лучшие сорта винограда для Беларуси, описание: по срокам созревания, по размеру грозди, устойчивости к болезням, по размеру и вкусу ягоды
Лучшие сорта винограда.
Сорт | Срок
созревания |
Ягода | Гроздь | Устойчивость к заболеваниям |
Авгалия | начало сентября | круглая, сладкая, желтая, средняя, простой вкус | средняя, 0,4-0,8 кг | средняя |
Августин | начало сентября | сосковидная, сладкая, янтарная, средняя, простой вкус | крупная 0,5-1,3 кг | выше средней |
Лучшие сорта винограда Агат Донской | 2-я половина сентября | черная, сладкая, круглая, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Алешенькин | середина августа |
круглая, сладкая, желтая, средняя, простой вкус |
крупная 0,3-1,3 кг | средняя |
Амирхан | начало сентября | круглая, розовая, сладкая, средняя, вкус простой | средняя 0,4-0,8 кг | выше средней |
Арочный | конец августа | красная, вытянутая, сладкая, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Болгария устойчивая | начало сентября | янтарная, овальная, сладкая, крупная, мускатный вкус | средняя 0,4-0,8 кг | выше средней |
ВВ 3 | начало сентября | черная, сладкая, круглая, крупная, вкус гармоничный | средняя 0,4-0,8 кг | выше средней |
Восторг | конец августа | круглая, янтарная, сладкая, средняя, простой вкус | средняя, 0,3-0, 7 кг | средняя |
Восторг черный | начало сентября | черная, сладкая, круглая, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Восторг мускатный | начало сентября | желтая, сладкая, округлая, крупная, мускатный вкус | средняя 0,4-0,8 кг | средняя |
Гибрид 43 | конец августа | красная, сладкая, круглая, крупная, простой вкус | средняя 0,4-0,8 кг | выше средней |
Донские зори | конец августа | бело-розовая, сладкая, округлая, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Зодиак | начало сентября | бордовая, сладкая, круглая, крупная, простой вкус с мускатным ароматом | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Зорька | начало сентября | круглая, розовая, сладкая, средняя, вкус простой | средняя 0,4-0,8 кг | средняя |
Лучшие сорта винограда — Елена (Бочка) | начало сентября | сосковидная, сладкая, янтарная, средняя, простой вкус | крупная 0,5-1,3 кг | средняя |
Ефремовский ранний | начало сентября | черная, сладкая, слегка вытянутая, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Иринка | конец августа | матово-желтая , сладкая, круглая, крупная, простой вкус | средняя 0,4-0,8 кг | средняя |
Киевский 375 | начало сентября | круглая, сладкая, желтая, средняя, фруктовый аромат | крупная 0,3-0,6 кг | средняя |
Киевский крупный | конец августа | круглая, сладкая, желтая, средняя, земляничный привкус | средняя 0,3-0,6 кг | выше средней |
Киш-миш Новочеркасский | конец сентября | круглая, сладкая, желто-розовая, средняя, гармоничный вкус | крупная 0,5-0,8 кг | выше средней |
Киш-миш Запорожский | конец августа | коричневая, сладкая, сосковидная, крупная, гармоничный вкус | средняя 0,4-0,8 кг | выше средней |
Кодрянка | 2-я половина сентября | черная, сладкая, сосковидная, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Краса севера | 2-я половина сентября | янтарная, сладкая, круглая, крупная, простой вкус | крупная, 0,3-1,0 кг | средняя |
Краса Никополя | середина августа | темно-бордовая, сладкая, овальная, крупная, простой вкус | крупная, 0,5-1,5 кг | средняя |
Кристалл | конец
августа |
круглая, сладкая, желтая, средняя, простой вкус | средняя 0,2-0,3 | выше средней |
Лаура | начало сентября | круглая, сладкая, желтая с розовым бочком, средняя, гармоничный вкус | крупная 0,5-0,6 кг | выше средней |
Ливадийский черный | начало сентября | черная, сладкая, круглая, мелкая, мускатный привкус | средняя 0,2-0,4 | выше средней |
Лора | начало сентября | сосковидная, сладкая, янтарная, средняя, простой вкус | крупная 0,5-1,3 кг | выше средней |
Любава | конец августа | зеленая, округлая, средняя, земляничный привкус | средняя 0,2-0,5 | выше средней |
Магдальский | середина августа | янтарная, округлая, средняя, сладкая, с мускатным привкусом | крупная 0,5-1,0 кг | высокая |
Мечта | начало сентября | вытянутая, сладкая, желтая, крупная, простой вкус | средняя, 0,2-0,6 кг | средняя |
Мускат голодриги | начало сентября | круглая, сладкая, желтая с розовым бочком, средняя, мускатный привкус | крупная 0,5-0,6 кг | выше средней |
Мускат жемчужный | конец августа | округлая, сладкая, матово-желтая, средняя, гармоничный вкус с мускатом | крупная 0,5-0,6 кг | выше средней |
Мускат плевен | начало сентября | черная, сладкая, круглая, крупная, мускатный привкус | крупная, 0,5-1,5 кг | выше средней |
Памяти Домбковской | начало сентября | круглая, сладкая, черная, средняя, простой вкус | крупная 0,5-1,0 кг | выше средней |
Песня | начало сентября | округлая, сладкая, бело-желтая, крупная, простой вкус | крупная, 0,3-1,0 кг | средняя |
Плевен мускатный | начало сентября | зеленая, округлая, крупная, сладкая, мускатный вкус | средняя
0,4-0,8 кг |
средняя |
Рошфор | начало сентября | темно-синяя, круглая, сладкая, средняя, гармоничный вкус | средняя 0,4-0,8 кг | выше средней |
Руссбол улучшенный | конец августа | круглая, сладкая, желтая, мелкая, простой вкус | крупная 0,3-1,3 кг |
средняя |
Супер плевен | начало сентября | овальная, сладкая, желтая, крупная, гармоничный вкус | крупная 0,5 -1,5 кг | выше средней |
Сфинкс | конец августа | овальная, сладкая, темно-синяя, гармоничного вкуса | крупная до 1,0 кг | выше средней |
Татарский | конец августа | округлая, желто-зеленая, сладкая, средняя, простой вкус | крупная 0,5-0,8 кг | выше средней |
Тимоша | конец августа | круглая, желтая, сладкая, средняя, простой вкус | средняя, 0,3-0, 7 кг | средняя |
Тимур | начало сентября | сосковидная, янтарная, сладкая, крупная, простой вкус | крупная, 0,4-0, 8 кг | средняя |
Тимур розовый | начало сентября | сосковидная, янтарная с розовым бочком, сладкая, крупная, простой вкус | крупная, 0,4-0, 8 кг | средняя |
Тукай | середина августа | круглая, сладкая, желтая, средняя, простой вкус | крупная 0,3-1,3 кг | средняя |
Фантазия | сентябрь | вытянутая, сладкая, розово-красная, крупная, простой вкус | крупная 0,3-1,5 кг | выше средней |
Фрумуоса албе | начало сентября | круглая, сладкая, желтая, крупная, простой вкус | средняя, 0,4-0,7 кг | выше средней |
Лучшие сорта винограда Шасла Гайлюнаса | начало сентября | круглая, сладкая, зеленая, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,4-0,6 кг | выше средней |
Чарли | конец августа | черная, сладкая, яйцевидная, крупная, простой вкус | крупная 0,5-1,0 кг | выше средней |
Юлия | начало сентября | черная, сладкая, овальная, крупная, простой вкус | крупная 0,5-1,0 кг | выше средней |
ЮХД | конец августа | розовая, сладкая, яйцевидная, крупная, простой вкус | крупная 0,5-1,0 кг | выше средней |
Неукрывные сорта винограда |
Лучшие сорта винограда. |
|||
Лучшие сорта винограда
Вардува |
начало сентября | круглая, сладкая, желто-зеленая, средняя, земляничный аромат | средняя,
0,2-0,4 кг |
высокая |
Гибрид 8—17 | середина августа | круглая, сладкая, темно-синяя, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,2-0,4 кг | высокая |
Минский розовый | середина августа | круглая, сладкая, бордово-фиолетовая, средняя, земляничный аромат | средняя,
0,2-0,4 кг |
высокая |
Подарок ТСХА | конец августа | круглая, сладкая, желтая, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,2-0,4 кг | высокая |
Лучшие сорта винограда Супага | конец августа | круглая, сладкая, зелено-желтая, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,2-0,4 кг | высокая |
Фиолетовый августовский | середина августа | круглая, сладкая, фиолетовая, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,2-0,4 кг | высокая |
Ширвинта | конец августа | круглая, сладкая, розово-красная, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,2-0,4 кг | высокая |
Юодупе (Симоне) | конец августа | круглая, сладкая, черная, средняя, земляничный аромат | средняя, 0,2-0,4 кг |
высокая |
Материал подготовил: кандидат сельскохозяйственных наук С. Ю. Соболев